大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090773 12:53:06 | 1 1 4 |
202103090772 12:52:06 | 4 5 6 |
202103090771 12:51:06 | 2 4 6 |
202103090770 12:50:06 | 3 4 6 |
202103090769 12:49:06 | 2 3 6 |
202103090768 12:48:06 | 2 2 5 |
202103090767 12:47:06 | 1 5 6 |
202103090766 12:46:06 | 1 3 3 |
202103090765 12:45:06 | 2 3 5 |
202103090764 12:44:06 | 2 2 5 |
202103090763 12:43:06 | 2 3 5 |
202103090762 12:42:06 | 2 4 4 |
202103090761 12:41:06 | 1 1 3 |
202103090760 12:40:06 | 2 4 6 |
202103090759 12:39:06 | 1 2 3 |
202103090758 12:38:06 | 3 3 6 |
202103090757 12:37:06 | 2 4 6 |
202103090756 12:36:06 | 1 6 6 |
202103090755 12:35:06 | 5 6 6 |
202103090754 12:34:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0773-775期 | 长牌 | 【16,35,36,44】 | 0773期 | ? | ? |
0772-774期 | 长牌 | 【16,35,36,44】 | 0772期 | 4,5,6 | 中 |
0770-772期 | 长牌 | 【11,15,36,46】 | 0771期 | 2,4,6 | 中 |
0769-771期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 0769期 | 2,3,6 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【33,36,46,55】 | 0768期 | 2,2,5 | 中 |
0766-768期 | 长牌 | 【23,24,44,56】 | 0767期 | 1,5,6 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【12,22,33,44】 | 0765期 | 2,3,5 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【13,23,24,36】 | 0763期 | 2,3,5 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【12,22,33,55】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【13,26,35,46】 | 0761期 | 1,1,3 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【26,33,36,46】 | 0760期 | 2,4,6 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 0759期 | 1,2,3 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【14,35,36,56】 | 0758期 | 3,3,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【13,15,35,66】 | 0757期 | 2,4,6 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【15,26,34,45】 | 0756期 | 1,6,6 | 挂 |
0753-755期 | 长牌 | 【11,26,36,46】 | 0753期 | 1,2,6 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【12,23,33,66】 | 0752期 | 1,5,6 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【16,34,36,44】 | 0751期 | 4,5,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【24,35,44,55】 | 0750期 | 3,4,6 | 中 |
0749-751期 | 长牌 | 【11,24,55,66】 | 0749期 | 1,3,5 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【11,33,55,56】 | 0748期 | 2,2,5 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【15,23,34,45】 | 0747期 | 3,4,5 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【11,12,14,45】 | 0744期 | 4,4,5 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【11,36,56,66】 | 0743期 | 4,6,6 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【13,25,34,46】 | 0742期 | 1,2,5 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0740期 | 1,2,3 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0738期 | 2,3,5 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【12,16,26,36】 | 0737期 | 2,2,6 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【12,26,34,56】 | 0736期 | 4,5,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【22,25,35,66】 | 0734期 | 2,3,4 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【12,26,35,36】 | 0731期 | 1,2,4 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 0730期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |